DUKA One S6 datablad
100%
Justerbar
Komfortblåsning



Effektiv och energimedveten
Ventilationslösning med 1 fack
En energibesparande ventilationslösning som ger ett bra inomhusklimat samtidigt som den reducerar radon, fukt och CO2. Aggregatet har en hög värmeåtervinningsgrad som kan användas i sovrum, vardagsrum och källare i
DUKA One S6 har en invändig komfortskärm där luftflödesriktningen kan justeras för att optimera användningen. Motorn är placerad längst ut i röret och en ljuddämpningsmatta är placerad på insidan av kärnan för att säkerställa bästa möjliga ljuddämpning.
Den inre skärmen kan roteras 90 / 180 / 270 grader för riktad kontroll av tilluften.
Förmåner och fördelar
- Allt-i-ett-lösning som inkluderar styrning med enkel anslutning
- Optimal komfort inomhus eftersom luftflödesriktningen kan anpassas
- Enkel installation eftersom inga rör behöver installeras i hemmet
- Styrning via app
- Ett bra inomhusklimat
- Minskar radon och CO2
- Effektiv och energimedveten ventilation
- Ger energibesparingar
- Många operativa funktioner
- Ger energibesparingar
- Många operativa funktioner


| Hastighetssteg | I | II | III | |
| Enhetens spänning [V/Hz] | 100-240 V 50/60 Hz | |||
| Effekt [W] | 1,3 | 2,5 | 4,9 | |
| Ström [A] | 0,013 | 0,03 | 0,05 | |
| Luftflöde i ventilationsläge [m³/h] | 15 | 35 | 50 | |
| Luftflöde i värmeåtervinningsläge [m³/h] | 7,5 | 17,5 | 25 | |
| SFP [W/l/s] | 0,31 | 0,30 | 0,35 | |
| SPI [W/m³/h] | 0,09 | 0,08 | 0,10 | |
| SEL [J/m³] | 312 | 300 | 352 | |
| Värmeåtervinningsgrad [%] | 94 | 87 | 78 | |
| m² v. 0,3 l/s | 7 | 14 | 23 | |
| Ljudtrycksnivå vid 1 m [dBA] | 29 | 33 | 43 | |
| Ljudtrycksnivå på 3 m [dBA] | 27 | 29 | 38 | |
| Bullerdämpning vid externt buller [dBA] | 40/44 | |||
| Filter | G3 | |||
| Transporterad lufttemperatur [°C] | -15 ... +40 | |||
| IP-klass | IP 24 | |||
Enhet | Artikel nr. | DB nej. | VVS no. |
DUKA One S6 | 440595 | 2507886 | 358878160 |










