DUKA One Pro 25 S Datablad
Färsk
Luft
Snyggt



Effektiv och energimedveten
Ventilationslösning med 1 fack
Värmeåtervinningssystem för ett rum med hög återvinningsgrad som kan användas i villor, lägenheter och kommersiella byggnader.
DUKA One Pro 25 S är en Ø100-version som kan placeras i ett befintligt hål på Ø105 mm eller 150×150 mm.
DUKA One är en komplett lösning som installeras i en fasad och omedelbart förbättrar inomhusklimatet. Systemets lågenergifläkt körs omväxlande i tillufts- och frånluftsläge. Värmen
från bostaden överförs under utsugsfunktionen till den keramiska växlaren i enheten. När fläkten vänder och börjar blåsa in luft i bostaden återvinns värmen genom att utomhusluften förvärms när den passerar växlaren. Lösningarna kan styras efter många olika behov, individuellt eller i serie.

Förmåner och fördelar
- Allt-i-ett-lösning som inkluderar styrning med enkel anslutning
- Kan monteras i ett befintligt Ø105 mm hål
- Energimedveten ventilation
- Bra design
- Strömlinjeformat stormskydd
- Enkel installation eftersom det inte finns något behov av
Installation av rör i hemmet
- Ger en energibesparing


| Hastighetssteg | I | II | III | |
| Enhetens spänning [V/Hz] | 100-240 V 50/60 Hz | |||
| Effekt [W] | 1,4 | 2 | 3 | |
| Ström [A] | 0,012 | 0,025 | 0,045 | |
| Luftflöde i ventilationsläge [m³/h] | 8 | 16 | 25 | |
| Luftflöde i värmeåtervinningsläge [m³/h] | 4 | 8 | 12,5 | |
| SFP [W/l/s] | 0,63 | 0,45 | 0,43 | |
| SPI [W/m³/h] | 0,18 | 0,13 | 0,12 | |
| SEL [J/m³] | 630 | 450 | 432 | |
| Värmeåtervinningsgrad [%] | 81 | 73 | 67 | |
| m² v. 0,3 l/s | 4 | 7 | 12 | |
| Ljudtrycksnivå vid 1 m [dBA] | 30 | 33 | 42 | |
| Ljudtrycksnivå på 3 m [dBA] | 28 | 30 | 37 | |
| Bullerdämpning vid externt buller [dBA] | 40 | |||
| Filter | G3 | |||
| Transporterad lufttemperatur [°C] | -15 ... +40 | |||
| IP-klass | IP 24 | |||
Enhet | Artikel nr. | DB nej. | VVS no. |
DUKA One Pro 25 S | 438328 | 2425180 | 358881300 |










