DUKA One D6 Datablad
Kompakt
Enkel
Komfortblåsning



Effektiv och energimedveten
Ventilationslösning med 1 fack
En energibesparande ventilationslösning som ger ett bra inomhusklimat samtidigt som den reducerar radon, fukt och CO2. Aggregatet har en hög värmeåtervinningsgrad som kan användas i sovrum, vardagsrum och källare i villor, lägenheter och företag.
DUKA One kräver ingen komplicerad rördragning eftersom den monteras direkt i ytterväggen. Med DUKA One är det också möjligt att anpassa ventilationen till behoven i varje rum.
DUKA One D6 har en invändig komfortskärm där tilluften styrs uppåt, vilket ger en bättre blandning av luften. DUKA One D6 manövreras via den medföljande externa displayen. Den externa skärmen DO30 har luftintag och luftutsläpp i botten.
Förmåner och fördelar
- Allt-i-ett-lösning inklusive fjärrkontrollpanel med enkel
anslutning
- Enkel installation eftersom inga rör behöver installeras i hemmet
- Ett bra inomhusklimat
- Minskar radon och CO2
- Effektiv och energimedveten ventilation
- Ger energibesparingar
- Ger energibesparingar
- Många operativa funktioner
- Ger energibesparingar
- Många operativa funktioner


| Hastighetssteg | I | II | III | |
| Enhetens spänning [V/Hz] | 100-240 V 50/60 Hz | |||
| Effekt [W] | 1,95 | 2,5 | 5,8 | |
| Ström [A] | 0,017 | 0,025 | 0,041 | |
| Luftflöde i ventilationsläge [m³/h] | 20 | 40 | 60 | |
| Luftflöde i värmeåtervinningsläge [m³/h] | 10 | 20 | 30 | |
| SFP [W/l/s] | 0,35 | 0,26 | 0,35 | |
| SPI [W/m³/h] | 0,10 | 0,07 | 0,10 | |
| SEL [J/m³] | 351 | 261 | 348 | |
| Värmeåtervinningsgrad [%] | 90 | 84 | 78 | |
| m² v. 0,3 l/s | 9 | 19 | 28 | |
| Ljudtrycksnivå vid 1 m [dBA] | 30 | 34 | 43 | |
| Ljudtrycksnivå på 3 m [dBA] | 29 | 32 | 40 | |
| Bullerdämpning vid externt buller [dBA] | 40 | |||
| Filter | G3 | |||
| Transporterad lufttemperatur [°C] | -15 ... +40 | |||
| IP-klass | IP 24 | |||
Enhet | Artikel nr. | DB nej. | VVS no. |
DUKA One D6 | 376809 | 1965499 | 358877166 |









