DUKA One Pro 50 S Datablad
Färsk
Luft
Snyggt



Effektiv och energimedveten
Ventilationslösning med 1 fack
Värmeåtervinningssystem för ett rum med hög återvinningsgrad som kan användas i villor, lägenheter och kommersiella byggnader.
Nu med möjlighet att välja mellan den klassiska vita skärmen eller Black Edition, vilket möjliggör större anpassning av interiördesignen.
DUKA One är en komplett lösning som installeras i en fasad och omedelbart förbättrar inomhusklimatet.
Systemets lågenergifläkt körs omväxlande i till- och frånluftsläge. Värmen från bostaden överförs under frånluftsläget till den keramiska växlaren i enheten. När fläkten vänder och börjar blåsa in luft i bostaden återvinns värmen genom att förvärma utomhusluften när den passerar växlaren. Lösningarna kan styras efter många olika behov, individuellt eller i serie.

Förmåner och fördelar
- Allt-i-ett-lösning som inkluderar styrning med enkel anslutning
- Ett bra inomhusklimat
- Effektiv och energimedveten ventilation
- Bra design
- Strömlinjeformat stormskydd
- Enkel installation eftersom det inte finns något behov av
Installation av rör i hemmet
- Ger en energibesparing


| Hastighetssteg | I | II | III | |
| Enhetens spänning [V/Hz] | 100-240 V 50/60 Hz | |||
| Effekt [W] | 1,2 | 2,5 | 4,5 | |
| Ström [A] | 0,012 | 0,025 | 0,045 | |
| Luftflöde i ventilationsläge [m³/h] | 15 | 35 | 50 | |
| Luftflöde i värmeåtervinningsläge [m³/h] | 7,5 | 17,5 | 25 | |
| SFP [W/l/s] | 0,29 | 0,26 | 0,32 | |
| SPI [W/m³/h] | 0,08 | 0,07 | 0,09 | |
| SEL [J/m³] | 288 | 257 | 324 | |
| Värmeåtervinningsgrad [%] | 90 | 82 | 78 | |
| m² v. 0,3 l/s | 7 | 16 | 23 | |
| Ljudtrycksnivå vid 1 m [dBA] | 31 | 35 | 44 | |
| Ljudtrycksnivå på 3 m [dBA] | 30 | 33 | 41 | |
| Bullerdämpning vid externt buller [dBA] | 40 | |||
| Filter | G3 | |||
| Transporterad lufttemperatur [°C] | -15 ... +40 | |||
| IP-klass | IP 24 | |||
Enhet | Artikel nr. | DB nej. | VVS no. |
DUKA One Pro 50 S | 436918 | 2392012 | 358881360 |
Enhet | Artikel nr. | DB nej. | VVS no. |
DUKA One Pro 50 S Black Edition | 436919 | 2392037 | 358881361 |










